なごやかBIKEの部屋   

BIKE購入の為いろいろなところからお金を調達したいとお思います。

時にはギャンブル的な事に手を出して減ってしまうこともあるかもしれません。あぶく銭的なものも全てここへ投入します。

今のところは目標は来年5月までに100万円を貯めこれを頭金にDUCATI購入です。どうなることやらお楽しみに。

なんと言うことだぁ!!!! 7月になって知りましたがなんと998が来年フルモデルチェジする

様です。来年まで待っていたらお気に入りの形ではなくなってしまうのです。急がねば。

ついに相場 株 に手を染めることを決意しました。

相場での損益はこちらです。(8/25より毎週日曜日更新)

株の損益はその月の最終土曜日の結果を下記表に記載します。(2002年11月より)

  入金金額 出金金額 残高 内容
2002.6.12 \7,350   \7,350 共済前納の為還付金
2002.6.17 \7,250   \14,600 ヤフオクにて車部品売却 ナンバーカバー
2002.6.21 \500   \15,100 ヤフオクにて雑貨売却 シューズクリーナー
2002.6.25 \18,000   \33,100 宝くじのあたり券換金(年末、サマージャンボ分)
6月の合計 \33,100 \0   あと\966,900-道のりは険しいのだ。 
2002.7.1 \3,000   \36,100 ヤフオクにて雑貨売却 懐中時計
2002.7.18 \2,600   \38,700 ヤフオクにて雑貨売却 サマーブランケット
2002.7.19 \37,500   \76,200 500円玉貯金組み入れ
2002.7.19 \3,400   \79,600 定期預金解約時の利息分組み入れ
2002.7.25 \300   \79,900 ヤフオクにて雑貨売却 時計
2002.7.25 ¥2,580   \82,480 ヤフオクにて雑貨売却 車エンブレム
2002.7.25 ¥11,750   \94,230 ヤフオクにて雑貨売却 ナンバーカバー
2002.7.25 ¥500   \94,730 ヤフオクにて雑貨売却 充電シェーバ JNBへは未入(8/22入金)
2002.7.29 \500   \95,230 ヤフオクにて雑貨売却 クーラ-バック
2002.7.29 ¥17,610   \112,840 ヤフオクにて雑貨売却 無線TA      ついに10万円達成
2002.7.29 ¥3,370   \116,210 ヤフオクにて雑貨売却 車のカタログ117
2002.7.30 \1,100   \117,310 ヤフオクにて雑貨売却 牛革手帳カバー
7月の合計 ¥84,210 \0   あと¥882,690- 8月からは投資をはじめます。とてもリスキー。怖! 
2002.8.12 \300   \117,610 ヤフオクにて雑貨売却  時計
2002.8.19 \300   \117,910 ヤフオクにて雑貨売却  時計
2002.8.22 \700   \118,610 宝くじ(削って当てるインスタントくじ)当たり分
2002.8.22 \6,000   \124,610 サマージャンボ当たり分(3億のはずがなぜかこれだけ。(>_<)
2002.8.27 \10,000   \134,610 長年放り込んでいた定期解約。その利息+αでちょうどに。
2002.8.30 \890   \135,500 ヤフオクにて雑貨売却  ポロシャツ
8月の合計 \18,190 \0   あと¥864,500- 急がないと手に入らない998S
2002.9.1 \2,090   \137,590 ヤフオクにて雑貨売却  Tシャツ
2002.9.1 \13   \137,603 7月分預金利息
2002.9.1 \1   \137,604 8月分預金利息
2002.9.4 \2,140   \139,744 ヤフオクにて雑貨売却  コインケース  JNBへは未入(10/15入金)
2002.9.5 \9,396   \149,140 大昔に買った株の端株を売却
9月の合計 \13,640 \0   あと¥850,860-  チョッときびしいねぇ
2002.10.11 \15,500   \164,640 50枚ほど持っていたテレホンカードを売却、ほとんどが1枚当たり350円。換金率悪いですね。
2002.10.11 \6   \164,646 9月分預金利息
10月の合計 \15,506 \0   あと¥835,354- これではつなぎも買えましぇん
2002.11.30 \131,420   \296,066 株の損益です。
11月の合計 \131,420 \0   あと¥703,934-  投資のほうでがんばってみます。
2002.12.17 \1,890   \297,956 ヤフオクにて雑貨売却 ノート(JNBへは未納)
2002.12.25 \1,310   \299,266 ヤフオクにて雑貨売却 ノート
2002.12.30   ¥125,130 \174,136 株の損益です。
  \3,200 \125,130   あと¥825,864- 年内で投資は一旦区切りをつけて全て売却しました。
2003.01.01   \105 \174,031 ネットバンク口座維持手数料
2003.01.16 \1,030   \175,061 ヤフオクにて雑貨売却  キーホルダー
2003.01.18 \2,301   \177,362 ヤフオクにて雑貨売却 パスケース
2003.01.19 \1,700   \179,062 ヤフオクにて雑貨売却  カードケース
2003.01.20 \2,400   \181,462 ヤフオクにて雑貨売却 タイヤ
2003.01.31   \61,605 \119,875 株の損益です。
  \7,431 \61,710   あと¥880,125-減っていきよる(^^;
2003.02.22 \1,870   \121,745 ヤフオクにて雑貨売却  CDケース
2003.02.22 \3,990   \125,735 ヤフオクにて雑貨売却  ウインドブレーカー
2003.02.22 \1,270   \127,005 ヤフオクにて雑貨売却  ゴルフボール
2003.02.23 \3,590   \130,595 ヤフオクにて雑貨売却  スポーツバック
2003.02.24 \3,340   \133,935 ヤフオクにて雑貨売却  キーホルダー
2003.02.28 \49,837   \183,772 株の損益です。
  \63,897     あと¥816,228-
        2月末をもって購入資金は終了します。今後は維持費かなぁ
        結局目標にはまったく届きませんでした。

BIKEのトップページへ戻る